DATI TECNICI
| Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
| Sistema di frenaggio resistenza | a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
| Massa volanica | peso 22 kg lavorato CNC e bilanciato |
| Peso massimo utilizzatore | 130 Kg |
| Computer con LCD | velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, RPM |
| Sella | bicolore con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
| Manubrio | regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica con doppio porta borraccia |
| Altezza manubrio * | min 90 cm, max 100.5 cm |
| Altezza sella * | min 67 cm, max 90 cm |
| Arretramento manubrio * | +/- 8.5 cm |
| Arretramento sella * | min 57 cm, max 65 cm |
| Q Factor | Totale: 19,6 cm – Sinistro: 9,7 cm | Destro: 9,9 cm |
| Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
| Rilevazione cardio | ricevitore wireless per fascia cardio integrato |
| Ruote di trasporto | si |
| Piedini di livellamento base | si |
| Pedivella | 3 pezzi |
| Struttura | in acciaio ad alto spessore |
| Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
| Peso del prodotto | 50 Kg |
| Dimensioni del prodotto | 1170 x 540 x 1250 mm |
| Peso del prodotto imballato | 54 Kg |
| Dimensioni imballo | 1100 x 250 x 850 mm |
| Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.