DATI TECNICI
Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
Sistema di frenaggio resistenza | a tampone con feltri. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
Massa volanica | peso 24 kg lavorato CNC e bilanciato |
Peso massimo utilizzatore | 140 Kg |
Computer con LCD | velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, RPM |
Sella | bicolore con regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
Manubrio | regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
Altezza manubrio * | min 90 cm, max 103.5 cm |
Altezza sella * | min 76.5 cm, max 93.5 cm |
Arretramento manubrio * | +/- 10 cm |
Arretramento sella * | min 65 cm, max 74 cm |
Q Factor | Totale: 19,5 cm – Sinistro: 9,1 cm | Destro: 10,3 cm |
Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
Rilevazione cardio | ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa |
Ruote di trasporto | si |
Piedini di livellamento base | si |
Pedivella | 3 pezzi |
Pedali | a sgancio rapido SPD |
Struttura | in acciaio ad alto spessore |
Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
Peso del prodotto | 57 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1250 x 540 x 1250 mm |
Peso del prodotto imballato | 62 Kg |
Dimensioni imballo | 1080 x 225 x 890 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.