Dati tecnici
Motore | 2/3 (Peak) HP DC |
Velocità | 1 – 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
Inclinazione | manuale su tre livelli |
Piano di corsa | 430 x 1320 mm – spessore nastro 1,6 mm |
Console | display LCD 115×65 mm retro-illuminato blue backlight |
Programmi | 1 libero, 12 presettati, 3 target |
Peso massimo utilizzatore | 100 Kg |
Sistema di ammortizzazione | 4 elastomeri con sistema Soft Tech Cushions |
Diametro dei rulli | anteriore ø42 mm – posteriore ø42 mm |
Peso del prodotto | 50 Kg |
Dimensioni aperto | 1630 x 740 x 1350 mm |
Dimensioni chiuso | 840 x 740 x 1495 mm |
Struttura | pre-assemblato 80%, nr. 2 ruote di trasporto |
Peso del prodotto imballato | 59 Kg |
Dimensioni imballo | 1670 x 740 x 320 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Console
Descrizione funzioni console |
display LCD 115×65 mm retro-illuminato blue backlightt sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse tasti scelta rapida velocità: 2-4-6-8-10-12 Km/h supporto per smartphone/tablet in dotazione |
Informazioni fornite dalla console |
velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.