Dati tecnici
Motore | 2/3 (Peak) HP DC |
Velocità | 0,8 – 16,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
Inclinazione | elettrica 12% su 12 livelli |
Piano di corsa | 420 x 1270 mm – spessore nastro 1,6 mm |
Programmi | 1 libero, 12 presettati, 1 HRC, body fat tester |
Peso massimo utilizzatore | 110 Kg |
Sistema di ammortizzazione | piano di corsa su 12 elastomeri con sistema Air Cushions |
Diametro dei rulli | anteriore ø46 mm – posteriore ø42 mm |
Peso del prodotto | 55 Kg |
Dimensioni aperto | 1600 x 760 x 1430 mm |
Dimensioni chiuso | 250 x 760 x 1600 mm |
Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto |
Peso del prodotto imballato | 60 Kg |
Dimensioni imballo | 1700 x 765 x 260 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Console
Descrizione funzioni console |
display LCD 113×63 mm retro-illuminato blue backlight ricevitore wireless per fascia cardio integrato sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse – fascia cardio optional comandi velocità e inclinazione su corrimano tasti scelta rapida velocità: 3-6-9 Km/h tasti scelta rapida inclinazione: 3-6-9 % |
Informazioni fornite dalla console |
velocità – inclinazione – frequenza cardiaca – distanza – tempo – consumo calorico – programma in esecuzione
supporto per smartphone/tablet in dotazione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.