Dati tecnici
Motore | 2,50/3,50 HP DC (Peak) |
Velocità | 0,8 – 18,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h |
Inclinazione | elettrica 12% su 12 livelli |
Piano di corsa | 460 x 1320 mm – spessore nastro 1,6 mm |
Programmi | 3 countdown , 12 presettati, 3 user, 3 HRC, body fat tester. |
Peso massimo utilizzatore | 110 Kg |
Sistema di ammortizzazione | 8 elastomeri |
Diametro dei rulli | anteriore ø46 mm – posteriore ø46 mm |
Peso del prodotto | 64 Kg |
Dimensioni aperto | 1660 x 730 x 1250 mm |
Dimensioni chiuso | 1660 x 730 x 260 mm |
Struttura | pre-assemblato, nr. 2 ruote di trasporto+ nr. 2ruote per movimento trasversale |
Peso del prodotto imballato | 70 Kg |
Dimensioni imballo | 1760 x 860 x 290 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Console
Descrizione funzioni console |
5 display LED bianchi. ricevitore wireless per fascia cardio integrato (fascia cardio optional) sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse Dotazioni multimediali:
|
Informazioni fornite dalla console |
pulse – distanza – inclinazione- altitudine- tempo – steps – pace- velocità – consumo calorico
supporto per smartphone/ tablet, porta bottiglie |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.